Journal
Digital Version
Rivista internazionale di scienze sociali
-
Information
ISSN: 1827-7918
FREQUENCY
Trimestrale = Three-monthly
ANVUR CLASSIFICATION
ANVUR: Area 11, Fascia S
ANVUR: Area 12, Fascia S
ANVUR: Area 13, Fascia S
ANVUR: Area 14, Fascia S
DISCIPLINES
-
In this journal
- 2023 - 3, 3
- 2023 - 2, 2
- 2023 - 1, 1
- 2022 - 4, 4
- 2022 - 3, 3
- 2022 - 2, 2
- 2022 - 1, 1
- 2021 - 4, 4
- 2021 - 3, 3
- 2021 - 2, 2
- 2021 - 1, 1
- 2020 - 4, 4
- 2020 - 3, 3
- 2020 - 2, 2
- 2020 - 1, 1
- 2019 - 4, 3
- 2019 - 3, 3
- 2019 - 2, 2
- 2019 - 1, 1
- 2018 - 4, 4
- 2018 - 3, 3
- 2018 - 2, 2
- 2018 - 1, 1
- 2017 - 4, 4
- 2017 - 3, 3
- 2017 - 2, 2
- 2017 - 1, 1
- 2016 - 3/4, 3/4
- 2016 - 2, 2
- 2016 - 1, 1
- 2015 - 4, 4
- 2015 - 3, 3
- 2015 - 2, 2
- 2015 - 1, 1
- 2014 - 4, 4
- 2014 - 3, 3
- 2014 - 2, 2
- 2014 - 1, 1
- 2013 - 3/4, 3/4
- 2013 - 2, 2
- 2013 - 1, 1
- 2012 - 4, 4
- 2012 - 3, 3
- 2012 - 2, 2
- 2012 - 1, 1
- 2011 - 3/4, 3/4
- 2011 - 2, 2
- 2011 - 1, 1
- 2010 - 4, 4
- 2010 - 3, 3
- 2010 - 2, 2
- 2010 - 1, 1
- 2009 - 3/4, 3/4
- 2009 - 2, 2
- 2009 - 1, 1
- 2008 - 4, 4
- 2008 - 3, 3
- 2008 - 2, 2
- 2008 - 1, 1
- 2007 - 4, 4
- 2007 - 3, 3
- 2007 - 2, 2
- 2007 - 1, 1
- 2006 - 1/2, GEN./GIU.
- 2006 - 4, OTT./DIC.
- 2006 - 3, LUG./SET.
- 2005 - 3, LUG./SET.
- 2005 - 2, APR./GIU.
- 2005 - 1, GEN./MAR.
- 2004 - 4, N. 4 - 2004
- 2004 - 3, N. 3 - 2004
- 2004 - 2, N. 2 - 2004
- 2004 - 1, GEN./MAR.
- 2003 - 4, OTT./DIC.
- 2003 - 3, LUG./SET.
- 2003 - 2, APR./GIU.
- 2003 - 1, GEN./MAR.